






| 地区 | 品牌型号 | 年份 | 价格 | 日期 |
| 地区 | 品牌型号 | 年份 | 价格 | 日期 |
| 上海市 | 长安铃木 | 2006 | 4.8万元 | 2011-06 |
| 上海市 | 上海大众 | 2006 | 4.2万元 | 2011-06 |
| 上海市 | 上海通用雪佛兰 | 2007 | 7.9万元 | 2011-06 |
| 上海市 | 一汽丰田 | 2009 | 12.7万元 | 2011-06 |
| 上海市 | 广州丰田 | 2009 | 16.3万元 | 2011-06 |
| 上海市 | 上海大众 | 2010 | 17万元 | 2011-06 |
| 上海市 | 东风标致 | 2010 | 6.2万元 | 2011-06 |
| 上海市 | 广州本田 | 2007 | 18.3万元 | 2011-06 |
| 上海市 | 长安福特 | 66888万元 | 2011-06 | |
| 上海市 | 福特 | 2009 | 118万元 | 2011-06 |
| 上海市 | 上海大众斯柯达 | 2008 | 8.5万元 | 2011-06 |
| 上海市 | 上海大众 | 2007 | 13万元 | 2011-06 |






